- Главная
- Таблицы размеров
Таблицы размеров
Таблица для определения размеров женской одежды
| РАЗМЕР | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЁДЕР |
|---|---|---|---|
| 40 | 78-41 | 63-65 | 88-91 |
| 42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 48 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
| 66 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
| 68 | 135-138 | 119-121 | 141-144 |
| 70 | 138-143 | 122-126 | 145-149 |
Таблица для определения размеров детской одежды
| ВОЗРАСТ | РОСТ | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ВАРЕЖКИ | ШАПКИ | НОСКИ | ОБУВЬ * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 мес. | 56-52 | - | - | 42-44 | 6-8 | ||
| 3-6 мес. | 62-68 | 44 | 44 | 8-10 | |||
| 6-9 мес. | 68-74 | 48 | 48 | 46-48 | 10-12 | 18-19 | |
| 9-12 мес. | 74-80 | 52 | 50 | ||||
| 1 год | 80-86 | 52 | 51 | 12-14 | 20-22 | ||
| 1,5 | 86-92 | 52 | 51 | 10 | 50-52 | ||
| 2-2,5 | 92-98 | 56 | 51 | 11 | |||
| 3 | 98-104 | 56 | 52 | 14-16 | 23-25 | ||
| 4 | 104-110 | 56 | 52 | 12 | |||
| 5 | 110-116 | 60 | 54 | 16-18 | 26-28 | ||
| 6 | 116-122 | 64 | 57 | ||||
| 7 | 122-128 | 64 | 60 | 13 | 18-20 | 29-31 | |
| 8 | 128-134 | 68 | 63 | 14 | 54-56 | ||
| 9 | 134-140 | 72 | 66 | 20-22 | 32-34 | ||
| 10 | 140-146 | 76 | 69 | 16 |
* Компания Crockid не производит обувь. Размер обуви указан для определения размера носков.
Детский ассортимент
| РАЗМЕР ОБУВИ | РАЗМЕР НОСКОВ |
|---|---|
| 16 | 8-10 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 12 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22 |
Мужской ассортимент
| РАЗМЕР ОБУВИ | РАЗМЕР НОСКОВ |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 23 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29 |
| 47 | 31 |
| 48 | 31 |
| 49 | 33 |
| 50 | 33 |
Женский ассортимент
| РАЗМЕР ОБУВИ | РАЗМЕР НОСКОВ |
|---|---|
| 35 | 23 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25 |
| 41 | 27 |
Шкала размеров детских колготок
| ВОЗРАСТ | РОСТ | РАЗМЕР КОЛГОТОК |
|---|---|---|
| 0-12 мес. | 56-62 | 7-8 |
| 62-68 | 9-10 | |
| 68-74 | 10-11 | |
| 74-80 | 11-12 | |
| 1-2 года | 80-86 | 12-13 |
| 86-92 | 13-14 | |
| 92-98 | 14-15 | |
| 3-4 года | 98-104 | 15-16 |
| 104-110 | 16-17 | |
| 5-6 лет | 110-116 | 17-18 |
| 116-122 | 18-19 | |
| 7-8 лет | 122-128 | 19-20 |
| 128-134 | 20 | |
| 9-10 лет | 134-140 | 20-21 |
| 140-146 | 21-22 | |
| 10-12 лет | 146-152 | 22 |
| 152-158 | 22-23 | |
| 12-14 лет | 152-158 | 23-24 |
Размерная сетка детской обуви Нордман. Сапоги из ЭВА
| РАЗМЕР | CО СЪЕМНЫМ ФЛИСОМ (УКАЗАН РАЗМЕР СТЕЛЬКИ БЕЗ УЧЕТА ШВОВ В ММ) | CО СЪЕМНЫМ МЕХОМ (УКАЗАН РАЗМЕР НОГИ В ММ) |
|---|---|---|
| 22/23 | 156 | 140 |
| 24/25 | 169 | 150 |
| 26/27 | 181 | 165 |
| 28/29 | 195 | 180 |
| 30/31 | 210 | 190 |
| 32/33 | 222 | 205 |
| 34/35 | 238 | 220 |
| 36/37 | - | 240 |
Размерная сетка детской обуви Нордман
| РАЗМЕР | ТАПОЧКИ | КРОССОВКИ | САНДАЛИКИ |
|---|---|---|---|
| УКАЗАН РАЗМЕР НОГИ (ММ) | УКАЗАНА ДЛИНА СТЕЛЬКИ (ММ) | ||
| 22 | 136 | - | 135 |
| 23 | 143 | - | 140 |
| 24 | 149 | - | 150 |
| 25 | 158 | - | 155 |
| 26 | 164 | - | 160 |
| 27 | 170 | - | 170 |
| 28 | 180 | 175 | 175 |
| 29 | 184 | 180 | 185 |
| 30 | 190 | 185 | 190 |
| 31 | 199 | 190 | 195 |
| 32 | - | 200 | - |
| 33 | - | 205 | - |
| 34 | - | 210 | - |
| 35 | - | 220 | - |
Размерная сетка детской обуви Капика
| Пинетки | метрический(см) | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | - |
| штихмассовый | 16 | 16/5 | 17 | 18 | 19 | 19/5 | 20 | - | |
| Ясельная | метрический (см) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
| штихмассовый | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | |
| Малодетская | метрический (см) | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | - | - | - |
| штихмассовый | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | - | - | - | |
| Дошкольная | метрический (см) | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | - |
| штихмассовый | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | - | |
| Школьная | метрический (см) | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | - | - |
| штихмассовый | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | - | |
| Подростковая | метрический (см) | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
| штихмассовый | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
